色探 求人のホームページ:色カラー
ホワイトブランド ブラックブランド グレーブランド ブルーブランド レッドブランド グリーンブランド イエローブランド オレンジブランド ピンクブランド パープルブランド ブラウンブランド ゴールドブランド シルバーブランド

【色見本】茶色のカラーチャート

COLORCHART

茶色のカラーチャート:
ブラウンとブラックの階調色見本

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100  
FFFFFF F4EDE6 E9DBCC DEC8B1 D3B799 C8A580 BE956A B38355 A97443 9F6434 955629 0
EFEFEF E5DED7 DACEBF D0BCA7 C6AC8F BC9A78 B28B63 A87B4F 9F6C3E 955D30 8C5026 10
DCDDDD D3CDC7 C9BEB1 C0AE9A B69F84 AD8F6F A5805B 9C7148 936438 8A562B 824921 20
C9CACA C1BBB6 B8AEA2 AF9E8D A69179 9E8265 967552 8E6741 865B32 7E4D25 76421B 30
B5B5B6 ADA8A4 A59C92 9D8E7F 95826C 8E745A 876949 805C39 78512B 71451F 6A3A14 40
9FA0A0 989490 918980 8A7D6F 83725F 7D664E 775B3F 705030 6A4623 633B17 5D310C 50
898989 837F7B 7D756D 776A5E 716150 6B5641 654D34 604326 5A3A1A 54300E 4F2702 60
727171 6D6865 676059 62574D 5D4F40 594634 543E27 4F351B 4B2D0E 462401 411C00 70
595757 55504E 514A44 4D4239 493C2F 453424 422D18 3E260C 3A1F00 361600 310D00 80
3E3A39 3C3532 39302A 362A22 332519 301E0E 2D1802 2A1100 250B00 220200 1E0000 90
231815 21140F 1F1007 1D0A00 1B0500 170000 140000 100000 090000 030000 000000 100
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100  

茶色のカラーチャート表(C50M75Y100+K100)

茶の色相 茶+黒の色相

10%間隔の茶色×黒色カラーチャート。CMYKでC50M75Y100とK100の0%〜100%までの階調カラーチャートです。

キーカラーの濃淡階調


複数色の混色濃淡階調


カラーチャート


Webアンケート調査・ネットリサーチ




イーデザイン selection

色のイメージ効果を知ろう。カラーボックスを選ぶとその色の全てが分かります。


配色の仕組みが分かる