地域による好きな色と嫌いな色
色の好みに出身地や住んでいる場所から付加される影響があるのか、当サイトで行っている色の好みのアンケートから都道府県ごとの色の人気をみてみました。8万回答以上のアンケート結果から導き出される各都道府県の人気色はどんな色になっているのでしょうか?
色は16色から順位付けしています。全データの集計だと、好きな色は1位青色・2位桃色・3位赤色で、嫌いな色は1位桃色・2位紫色・3位金色となっています。全国順位と各都道府県ごとに多少異なる好みの違いを見てみましょう。
全国順位 | ||||||||||||||||
好きな色 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 5 | 6 | 10 | 14 | 11 | 9 | 15 | 12 | 13 | 16 |
嫌いな色 | 4 | 12 | 8 | 1 | 7 | 9 | 15 | 2 | 10 | 6 | 16 | 13 | 5 | 11 | 3 | 14 |
都道府県の好きな色人気
都道府県に分けたときの好きな色の人気順位です。全国順位と都道府県別の順位の差を比べてみると地域の特徴が見えてきます。
好きな色 | ||||||||||||||||
全国順位 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 5 | 6 | 10 | 14 | 11 | 9 | 15 | 12 | 13 | 16 |
北海道・東北 | ||||||||||||||||
北海道 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 7 | 10 | 14 | 11 | 9 | 15 | 11 | 13 | 16 |
青森県 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 7 | 4 | 6 | 9 | 14 | 11 | 10 | 15 | 12 | 13 | 16 |
岩手県 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 5 | 7 | 10 | 14 | 11 | 6 | 16 | 12 | 13 | 15 |
宮城県 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 10 | 14 | 11 | 8 | 16 | 12 | 13 | 14 |
秋田県 | 5 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 4 | 6 | 9 | 15 | 11 | 6 | 14 | 12 | 13 | 16 |
山形県 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 6 | 10 | 14 | 12 | 9 | 16 | 11 | 13 | 14 |
福島県 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 7 | 9 | 13 | 11 | 10 | 16 | 12 | 14 | 15 |
関東 | ||||||||||||||||
東京都 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 7 | 4 | 6 | 10 | 14 | 11 | 9 | 15 | 12 | 13 | 16 |
神奈川県 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 5 | 6 | 10 | 14 | 11 | 9 | 16 | 11 | 13 | 15 |
埼玉県 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 4 | 6 | 9 | 14 | 11 | 10 | 15 | 12 | 13 | 16 |
千葉県 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 6 | 9 | 14 | 12 | 10 | 16 | 11 | 13 | 15 |
茨城県 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 6 | 8 | 14 | 11 | 10 | 16 | 11 | 13 | 15 |
栃木県 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 5 | 6 | 10 | 13 | 11 | 9 | 14 | 12 | 15 | 16 |
群馬県 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 6 | 10 | 14 | 12 | 9 | 16 | 11 | 13 | 15 |
中部・甲信越 | ||||||||||||||||
新潟県 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 5 | 8 | 10 | 15 | 11 | 6 | 14 | 12 | 13 | 16 |
長野県 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 | 6 | 10 | 13 | 11 | 9 | 14 | 12 | 15 | 16 |
富山県 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 13 | 12 | 10 | 14 | 11 | 15 | 16 |
石川県 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 8 | 12 | 15 | 10 | 9 | 13 | 11 | 14 | 16 |
福井県 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 15 | 12 | 10 | 13 | 11 | 14 | 16 |
愛知県 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 4 | 7 | 9 | 15 | 12 | 10 | 14 | 11 | 13 | 16 |
岐阜県 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 8 | 9 | 14 | 10 | 10 | 15 | 12 | 13 | 16 |
静岡県 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 10 | 4 | 6 | 7 | 14 | 11 | 9 | 15 | 12 | 13 | 16 |
山梨県 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 7 | 4 | 8 | 6 | 14 | 12 | 9 | 16 | 11 | 13 | 15 |
近畿 | ||||||||||||||||
大阪府 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 8 | 10 | 14 | 11 | 9 | 15 | 12 | 13 | 16 |
京都府 | 3 | 2 | 7 | 1 | 8 | 6 | 5 | 4 | 10 | 13 | 12 | 9 | 14 | 11 | 15 | 16 |
兵庫県 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 4 | 7 | 10 | 14 | 11 | 9 | 15 | 12 | 13 | 16 |
滋賀県 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 7 | 5 | 6 | 8 | 13 | 11 | 9 | 15 | 12 | 14 | 16 |
奈良県 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 5 | 6 | 8 | 15 | 10 | 11 | 14 | 12 | 13 | 16 |
和歌山県 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 9 | 4 | 7 | 11 | 13 | 12 | 8 | 14 | 10 | 15 | 15 |
三重県 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 4 | 6 | 7 | 8 | 13 | 10 | 11 | 15 | 12 | 14 | 16 |
中国 | ||||||||||||||||
鳥取県 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 6 | 5 | 9 | 14 | 11 | 7 | 15 | 12 | 13 | 16 |
島根県 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 5 | 3 | 7 | 10 | 13 | 11 | 7 | 15 | 12 | 14 | 16 |
岡山県 | 4 | 1 | 5 | 3 | 10 | 6 | 2 | 7 | 9 | 13 | 12 | 8 | 15 | 11 | 14 | 16 |
広島県 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 12 | 9 | 15 | 11 | 13 | 16 |
山口県 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | 5 | 7 | 10 | 14 | 12 | 8 | 16 | 11 | 13 | 15 |
四国 | ||||||||||||||||
香川県 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 8 | 7 | 10 | 14 | 12 | 6 | 13 | 11 | 15 | 16 |
徳島県 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 14 | 11 | 9 | 15 | 12 | 13 | 16 |
愛媛県 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 8 | 10 | 15 | 13 | 9 | 14 | 11 | 12 | 16 |
高知県 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 7 | 5 | 8 | 13 | 11 | 6 | 15 | 12 | 14 | 15 |
九州・沖縄 | ||||||||||||||||
福岡県 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 4 | 6 | 9 | 14 | 11 | 10 | 16 | 12 | 13 | 15 |
佐賀県 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 9 | 9 | 13 | 12 | 8 | 15 | 9 | 13 | 16 |
長崎県 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | 13 | 11 | 10 | 14 | 11 | 14 | 16 |
熊本県 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 6 | 5 | 7 | 9 | 13 | 11 | 7 | 15 | 12 | 14 | 16 |
大分県 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 16 | 12 | 9 | 13 | 11 | 15 | 13 |
宮崎県 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 | 7 | 10 | 14 | 10 | 9 | 15 | 13 | 12 | 16 |
鹿児島県 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 14 | 11 | 10 | 16 | 12 | 13 | 15 |
沖縄県 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 3 | 6 | 9 | 16 | 11 | 10 | 15 | 12 | 13 | 14 |
都道府県の嫌いな色人気
都道府県に分けたときの嫌いな色の人気順位です。
嫌いな色 | ||||||||||||||||
全国順位 | 4 | 12 | 8 | 1 | 7 | 9 | 15 | 2 | 10 | 6 | 16 | 13 | 5 | 11 | 3 | 14 |
北海道・東北 | ||||||||||||||||
北海道 | 4 | 11 | 9 | 1 | 7 | 8 | 15 | 2 | 10 | 6 | 16 | 13 | 5 | 12 | 3 | 14 |
青森県 | 4 | 11 | 10 | 1 | 5 | 8 | 15 | 3 | 9 | 7 | 16 | 14 | 6 | 12 | 2 | 13 |
岩手県 | 2 | 12 | 9 | 1 | 7 | 4 | 16 | 6 | 11 | 4 | 15 | 13 | 3 | 10 | 8 | 14 |
宮城県 | 3 | 12 | 10 | 1 | 6 | 9 | 13 | 4 | 8 | 7 | 16 | 14 | 2 | 11 | 5 | 14 |
秋田県 | 4 | 13 | 8 | 1 | 10 | 7 | 13 | 3 | 8 | 5 | 16 | 15 | 6 | 11 | 2 | 11 |
山形県 | 3 | 11 | 8 | 1 | 4 | 9 | 12 | 2 | 10 | 4 | 16 | 12 | 7 | 14 | 4 | 15 |
福島県 | 5 | 14 | 9 | 1 | 7 | 6 | 14 | 4 | 10 | 7 | 16 | 12 | 3 | 11 | 2 | 13 |
関東 | ||||||||||||||||
東京都 | 5 | 12 | 9 | 1 | 7 | 8 | 14 | 2 | 10 | 6 | 16 | 13 | 3 | 11 | 4 | 15 |
神奈川県 | 4 | 12 | 9 | 1 | 7 | 8 | 15 | 2 | 10 | 6 | 16 | 13 | 5 | 11 | 3 | 14 |
埼玉県 | 4 | 13 | 7 | 1 | 8 | 9 | 15 | 2 | 10 | 6 | 16 | 12 | 3 | 11 | 5 | 14 |
千葉県 | 4 | 15 | 7 | 1 | 8 | 9 | 14 | 2 | 10 | 5 | 16 | 12 | 6 | 11 | 3 | 13 |
茨城県 | 3 | 13 | 8 | 1 | 7 | 9 | 15 | 6 | 10 | 4 | 16 | 12 | 5 | 11 | 2 | 14 |
栃木県 | 2 | 14 | 8 | 1 | 6 | 9 | 15 | 5 | 10 | 7 | 16 | 12 | 3 | 11 | 3 | 12 |
群馬県 | 4 | 13 | 8 | 1 | 7 | 9 | 15 | 5 | 10 | 3 | 16 | 13 | 6 | 11 | 2 | 12 |
中部 | ||||||||||||||||
新潟県 | 6 | 14 | 10 | 1 | 8 | 5 | 14 | 2 | 9 | 7 | 16 | 12 | 4 | 11 | 3 | 13 |
長野県 | 2 | 13 | 9 | 1 | 6 | 8 | 12 | 3 | 10 | 5 | 16 | 14 | 7 | 11 | 4 | 15 |
富山県 | 4 | 14 | 7 | 1 | 8 | 9 | 15 | 4 | 10 | 3 | 16 | 13 | 6 | 11 | 2 | 12 |
石川県 | 6 | 14 | 9 | 1 | 7 | 8 | 13 | 2 | 11 | 4 | 16 | 9 | 4 | 12 | 2 | 15 |
福井県 | 4 | 12 | 6 | 1 | 6 | 9 | 14 | 2 | 11 | 8 | 14 | 10 | 5 | 16 | 3 | 13 |
愛知県 | 6 | 12 | 7 | 1 | 8 | 9 | 15 | 2 | 10 | 3 | 16 | 13 | 5 | 11 | 4 | 14 |
岐阜県 | 2 | 12 | 7 | 1 | 9 | 8 | 15 | 5 | 10 | 4 | 16 | 11 | 6 | 13 | 3 | 14 |
静岡県 | 5 | 12 | 9 | 1 | 8 | 6 | 15 | 2 | 10 | 3 | 16 | 13 | 7 | 11 | 3 | 14 |
山梨県 | 2 | 12 | 10 | 1 | 5 | 9 | 14 | 5 | 8 | 5 | 16 | 14 | 3 | 13 | 4 | 11 |
近畿 | ||||||||||||||||
大阪府 | 7 | 13 | 6 | 1 | 8 | 10 | 15 | 2 | 9 | 4 | 16 | 13 | 5 | 11 | 3 | 12 |
京都府 | 6 | 12 | 8 | 1 | 7 | 9 | 13 | 2 | 10 | 5 | 16 | 14 | 3 | 11 | 4 | 15 |
兵庫県 | 4 | 13 | 7 | 1 | 8 | 9 | 15 | 2 | 10 | 6 | 16 | 12 | 5 | 11 | 3 | 13 |
滋賀県 | 5 | 13 | 8 | 1 | 7 | 9 | 14 | 2 | 11 | 2 | 16 | 10 | 6 | 12 | 4 | 15 |
奈良県 | 6 | 11 | 9 | 1 | 5 | 8 | 15 | 2 | 10 | 4 | 16 | 13 | 7 | 12 | 3 | 13 |
和歌山県 | 4 | 14 | 6 | 1 | 7 | 7 | 13 | 1 | 9 | 5 | 15 | 16 | 10 | 11 | 3 | 11 |
三重県 | 3 | 12 | 7 | 1 | 8 | 9 | 16 | 2 | 10 | 6 | 15 | 14 | 5 | 11 | 3 | 12 |
中国 | ||||||||||||||||
鳥取県 | 4 | 13 | 8 | 1 | 8 | 10 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 12 | 6 | 11 | 1 | 13 |
島根県 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 9 | 14 | 5 | 13 | 7 | 16 | 11 | 5 | 11 | 2 | 14 |
岡山県 | 5 | 13 | 8 | 1 | 10 | 11 | 15 | 3 | 7 | 6 | 16 | 14 | 3 | 9 | 2 | 12 |
広島県 | 3 | 13 | 9 | 1 | 7 | 8 | 14 | 2 | 10 | 6 | 16 | 14 | 5 | 12 | 4 | 11 |
山口県 | 2 | 11 | 8 | 1 | 10 | 7 | 15 | 2 | 8 | 5 | 16 | 14 | 6 | 11 | 4 | 13 |
四国 | ||||||||||||||||
香川県 | 3 | 10 | 7 | 1 | 8 | 9 | 13 | 4 | 11 | 6 | 16 | 13 | 5 | 12 | 2 | 15 |
徳島県 | 4 | 11 | 7 | 1 | 5 | 10 | 15 | 6 | 8 | 2 | 16 | 13 | 9 | 12 | 3 | 13 |
愛媛県 | 5 | 11 | 8 | 1 | 10 | 9 | 16 | 3 | 7 | 4 | 15 | 12 | 6 | 12 | 2 | 14 |
高知県 | 3 | 15 | 8 | 1 | 6 | 10 | 12 | 4 | 11 | 7 | 16 | 14 | 5 | 9 | 2 | 13 |
九州・沖縄 | ||||||||||||||||
福岡県 | 6 | 14 | 7 | 1 | 8 | 9 | 15 | 2 | 10 | 5 | 16 | 12 | 4 | 11 | 3 | 13 |
佐賀県 | 3 | 14 | 7 | 1 | 8 | 9 | 14 | 2 | 10 | 6 | 16 | 12 | 3 | 10 | 5 | 13 |
長崎県 | 6 | 14 | 7 | 1 | 10 | 9 | 15 | 4 | 8 | 3 | 16 | 12 | 2 | 11 | 5 | 13 |
熊本県 | 6 | 14 | 8 | 1 | 7 | 8 | 13 | 2 | 12 | 5 | 16 | 15 | 4 | 10 | 3 | 10 |
大分県 | 3 | 12 | 8 | 1 | 8 | 7 | 13 | 4 | 10 | 6 | 16 | 14 | 4 | 11 | 2 | 15 |
宮崎県 | 8 | 11 | 9 | 1 | 4 | 6 | 13 | 2 | 10 | 5 | 16 | 13 | 6 | 12 | 3 | 15 |
鹿児島県 | 7 | 11 | 6 | 1 | 8 | 10 | 15 | 2 | 9 | 3 | 16 | 13 | 5 | 12 | 4 | 14 |
沖縄県 | 4 | 13 | 9 | 2 | 6 | 10 | 15 | 3 | 8 | 1 | 16 | 14 | 5 | 12 | 7 | 11 |
好きな色と嫌いな色は当サイト内で、認知度の高い16色に「好きな色はない/嫌いな色はない」「他に好きな色がある/他に嫌いな色がある」を加えた18項目から選択してもらう形式でアンケートをとった結果の集計です。好きな色、嫌いな色の他に出身地、性別、年齢を答えていただき、そのデータを元に作成しています。※色を選定するためにここでは「好きな色はない/嫌いな色はない」「他に好きな色がある/他に嫌いな色がある」の回答は省いて色の順位を出しています。 ※和名と英名で同種の色は同じ色の扱いにしています。
アンケート対象:色カラーのサイト訪問者
調査期間:2012年1月1日〜2017年12月31日
回答数:約8万件
地域から見る色の好みのデータ
その都道府県から連想されるカラーイメージと、その地域に住んでいる人・出身者に聞いた好きな色嫌いな色の嗜好です。
北海道・東北地方
- 北海道の色の嗜好とカラーイメージ自然と食べ物の色彩
- 青森県の色の嗜好とカラーイメージ自然とりんごの色彩
- 岩手県の色の嗜好とカラーイメージ自然と岩の色彩
- 宮城県の色の嗜好とカラーイメージ自然と杜の都の色彩
- 秋田県の色の嗜好とカラーイメージなまはげと秋の色彩
- 山形県の色の嗜好とカラーイメージさくらんぼの色彩
- 福島県の色の嗜好とカラーイメージ農業と桃の色彩
関東地方
- 東京都の色の嗜好とカラーイメージ都会とリーダーの色彩
- 神奈川県の色の嗜好とカラーイメージ港と海の色彩
- 埼玉県の色の嗜好とカラーイメージ自然とネギの色彩
- 千葉県の色の嗜好とカラーイメージサッカーとピーナッツの色彩
- 茨城県の色の嗜好とカラーイメージ自然と納豆の色彩
- 栃木県の色の嗜好とカラーイメージ自然と落花生の色彩
- 群馬県の色の嗜好とカラーイメージ自然と野菜の色彩
中部・甲信越地方
- 新潟県の色の嗜好とカラーイメージ田園風景と雪の色彩
- 長野県の色の嗜好とカラーイメージ自然と野菜の色彩
- 富山県の色の嗜好とカラーイメージ自然と海の色彩
- 石川県の色の嗜好とカラーイメージ自然と石の色彩
- 福井県の色の嗜好とカラーイメージ自然と福の色彩
- 愛知県の色の嗜好とカラーイメージ愛と名古屋グランパスの色彩
- 岐阜県の色の嗜好とカラーイメージ自然と合掌造りの色彩
- 静岡県の色の嗜好とカラーイメージお茶と富士山の色彩
- 山梨県の色の嗜好とカラーイメージ梨とぶどうの色彩
近畿地方
- 大阪府の色の嗜好とカラーイメージ活気とタイガースの色彩
- 京都府の色の嗜好とカラーイメージ歴史と和の色彩
- 兵庫県の色の嗜好とカラーイメージ自然とおしゃれの色彩
- 滋賀県の色の嗜好とカラーイメージ自然と琵琶湖の色彩
- 奈良県の色の嗜好とカラーイメージ鹿と歴史の色彩
- 和歌山県の色の嗜好とカラーイメージ自然とみかんの色彩
- 三重県の色の嗜好とカラーイメージ自然と温もりの色彩
中国地方
- 鳥取県の色の嗜好とカラーイメージ鳥取砂丘と梨の色彩
- 島根県の色の嗜好とカラーイメージ自然と太古の色彩
- 岡山県の色の嗜好とカラーイメージ自然と桃太郎の色彩
- 広島県の色の嗜好とカラーイメージ広島カープと宮島の色彩
- 山口県の色の嗜好とカラーイメージ夏蜜柑とガードレールの色彩
四国地方
- 香川県の色の嗜好とカラーイメージ小豆島とうどんの色彩
- 徳島県の色の嗜好とカラーイメージすだちと阿波おどりの色彩
- 愛媛県の色の嗜好とカラーイメージみかんと愛の色彩
- 高知県の色の嗜好とカラーイメージ野菜と南国の色彩
九州・沖縄地方
- 福岡県の色の嗜好とカラーイメージ辛子明太子とお祭りの色彩
- 佐賀県の色の嗜好とカラーイメージ自然と気候の色彩
- 長崎県の色の嗜好とカラーイメージ島と海の色彩
- 熊本県の色の嗜好とカラーイメージ自然と熊の色彩
- 大分県の色の嗜好とカラーイメージ自然と温泉の色彩
- 宮崎県の色の嗜好とカラーイメージマンゴーと南国の色彩
- 鹿児島県の色の嗜好とカラーイメージ太陽と芋の色彩
- 沖縄県の色の嗜好とカラーイメージ自然と首里城の色彩
都道府県と色
- 各都道府県の好きな色と嫌いな色の人気 各都道府県ごとに調べた好きな色と嫌いな色の人気順位の一覧
- 都道府県の色TOP地域による色の好みができる理由