色探 求人のホームページ:色カラー
ホワイトブランド ブラックブランド グレーブランド ブルーブランド レッドブランド グリーンブランド イエローブランド オレンジブランド ピンクブランド パープルブランド ブラウンブランド ゴールドブランド シルバーブランド

好まれる色と嫌われる色の色彩データ2012

questionnaire

好き嫌いの色彩感覚2012

2012年の1年間の色の嗜好の変化のまとめです。約1万件のアンケート回答から得られた色の好みをいろんな視点で分析しています(調査期間:2012年1月1日〜12月31日)。 2012年は2011年に回答の多かった16色に「好きな(嫌いな)色はない」「他に好きな(嫌いな)色がある」を加えた中から選択して回答してもらう形式で行いました。好きな色と嫌いな色とともに年齢と出身地も答えてもらい、それによる好みの変化も分かります。出身地別には都道府県の色として別ページにも記事を作っているのでそちらもご覧ください。

☆目次

好きな色と嫌いな色の年間ランキング

好きな色と嫌いな色の月間順位

好きな色と嫌いな色から見る、多くの人に嫌われない色

男女別での色の好み

年代別での色の好み

出身地別での色の好み

色の相性


好きな色と嫌いな色の年間ランキング

月ごとに得た色の支持率の合計で順位を出しています。年間を通してどんな色が好まれていたのかというと、好きな色の1位は「ピンク」、嫌いな色の1位は「なし」という結果でした。好きな色でピンクが1位なのは3年連続です。色の月間順位を見ると5位以内に入った回数の多い色がやはり上位に来ています。唯一、水色だけが回数より順位で稼いで上位に来ているという動きをしています。

■年間支持率と5位以内に入った回数
好きな色 支持率 回数 嫌いな色 支持率 回数
  ピンク色 145.88 12   なし 342.47 12
  青色 141.23 12   ピンク色 111.34 12
  赤色 138.35 12   金色 86.50 9
  緑色 111.40 11   紫色 84.52 9
  水色 93.99 5   赤色 73.05 7
  オレンジ色 92.99 6   灰色 70.95 6
  紫色 82.23 1   黄色 63.83 4
  黒色 75.16 1   茶色 58.34 1
  黄色 74.45     緑色 50.92  
  紺色 58.00     その他の色 37.10  

黄緑色 51.29     オレンジ色 36.50  
  白色 35.47     黒色 35.15  
  茶色 24.06     紺色 33.61  
  金色 22.12     黄緑色 32.73  
  その他の色 20.66     青色 27.94  
  灰色 15.74     水色 23.98  
  銀色 11.60     銀色 22.87  
  なし 5.38     白色 8.21  

支持率の数値をみると数の差がはっきりしている所がありそこで色の人気の区切りがみてとれます。その差は好きな色の方がはっきり階段になっていてわかりやすいですが、嫌いな色は坂道のようになっていてどこがより嫌いな色とされる分かれ目なのか分かりにくくなっています。


好きな色と嫌いな色の月間順位

好きな色

ピンク色が絶えず人気を得ていました。青色と赤色が同程度の支持でピンク色を含めた3色で人気を三分しています。その後に緑色・水色・オレンジ色が続きます。1桁順位の色は年間を通して1桁、2桁順位の色は年間を通してずっと2桁の人気となっていました。

水色は6月〜9月の気温の高い時期に人気色になっています。夏の暑さに対して涼しいイメージのある水色が好かれるのは納得できることです。時期によって色の好みが変わる色といえそうです。他にも時期によって人気の増減が見られる色は、黒色が11月〜2月に人気が上昇しているのが見て取れます。寒くなるとコートなど黒色のものが多くなるのは関係性がありそうです。

■好きな色の月間順位
色\月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
  赤色/レッド 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 1
  青色/ブルー 3 4 2 2 1 1 1 3 2 3 1 2
  緑色/グリーン 4 3 4 4 4 4 5 4 6 5 4 4
  桃色/ピンク 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 3 3
  黄色/イエロー 9 9 6 8 8 8 7 7 9 6 9 11
  橙色/オレンジ 7 6 4 5 5 6 8 6 5 4 8 5
  水色/ライトブルー 6 5 7 6 7 4 4 5 4 6 6 9
  紫色/パープル 8 8 9 7 9 7 6 8 7 8 5 6
  黒色/ブラック 5 7 8 9 6 10 10 9 8 9 7 7
  灰色/グレー 16 16 15 14 15 16 16 16 16 16 15 15

白色/ホワイト 13 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 14
  紺色/ネイビー 10 9 11 11 10 9 9 11 10 9 10 7
  茶色/ブラウン 12 14 13 12 13 14 15 15 13 13 13 13
  黄緑色/イエローグリーン 11 11 10 10 11 11 11 10 11 11 11 10
  金色/ゴールド 14 13 17 14 14 13 14 13 15 14 14 16
  銀色/シルバー 15 16 16 17 16 17 17 17 16 17 17 17
  他の色が好き 16 15 13 16 17 15 13 13 14 15 15 12
  好きな色はない 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

嫌いな色

嫌いな色はないという人が圧倒的に多かったです。続いてピンク色が嫌いな色とされていました。色を選んだ場合ピンク色が1位となるので実質好きな色でも嫌いな色でもピンク色は1位になっています。

好きな色の下位人気の色が嫌いな色になっているというわけではなく両方で顔を出している色がそれなりにありました。暖色系の色が好き嫌いの強い色となっているみたいです。

■嫌いな色の月間順位
色\月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
  赤色/レッド 7 5 5 6 2 4 4 3 6 4 8 9
  青色/ブルー 17 15 16 15 12 13 14 14 14 15 15 13
  緑色/グリーン 6 10 11 9 9 11 8 12 8 9 7 6
  桃色/ピンク 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2
  黄色/イエロー 5 7 8 8 3 5 9 8 7 7 6 5
  橙色/オレンジ 9 16 14 13 10 14 11 12 11 10 9 12
  水色/ライトブルー 16 10 15 17 17 16 16 15 17 13 17 15
  紫色/パープル 4 5 3 4 6 6 6 4 3 3 4 3
  黒色/ブラック 13 9 9 12 13 15 10 9 15 13 16 11
  灰色/グレー 8 4 6 5 8 7 6 5 5 5 5 6

白色/ホワイト 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
  紺色/ネイビー 14 14 9 10 10 12 13 11 13 17 13 15
  茶色/ブラウン 11 8 7 7 7 9 4 7 8 8 9 8
  黄緑色/イエローグリーン 15 13 13 14 15 10 15 15 11 10 11 10
  金色/ゴールド 3 3 4 3 4 3 3 6 4 6 3 4
  銀色/シルバー 12 16 17 16 13 17 17 17 16 12 14 17
  他の色が嫌い 9 12 12 10 15 8 12 10 10 15 12 14
  嫌いな色はない 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

興味を持たれる色と持たれない色

好きな色でも嫌いな色でも上位に来る色があれば、逆にどちらでも下位にいる存在を消したような色もありました。ピンク色と赤色は記事中に何度も出てきて主張の多い色ですがここまで触れていなかった色に白色と銀色と黄緑色と紺色といったものがあります。好きな色でも嫌いな色でも順位が低かった色は良く言えば邪魔にならない馴染む色、悪く言えば主張のない目立たない色です。


好きな色と嫌いな色から見る、
多くの人に嫌われない色

ピンク色は好きな人も嫌いな人も多い色です。なるべく当たり障りのない好まれる色を出そうと考えたとき、好きな色の数値から嫌いな色の数値を引いた数で順位を出すことにより、好まれつつ嫌われない色がでてきました。

■好きな色と嫌いな色の差分での色の人気
色\月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
  赤色 6.3 5.3 4.0 4.8 3.4 5.4 3.3 3.2 5.0 4.8 7.9 11.8
  青色 8.4 7.8 9.0 10.0 9.9 9.3 11.7 8.9 9.3 8.3 11.0 9.5
  緑色 4.7 7.7 4.8 5.0 5.0 4.5 4.3 7.5 3.0 5.8 4.2 4.0
  ピンク色 1.9 1.6 3.2 3.5 4.6 2.5 2.6 3.2 4.0 2.5 2.1 3.0
  黄色 -0.6 -0.1 3.9 2.0 -1.4 0.9 1.7 2.6 1.2 1.7 1.2 -2.3
  オレンジ色 3.3 5.2 5.5 5.9 5.8 5.7 2.7 4.2 4.3 7.0 2.2 4.6
  水色 5.8 5.7 4.7 5.6 5.7 6.6 7.7 7.7 6.7 4.5 6.3 2.7
  紫色 0.1 -0.1 -0.9 0.7 -0.5 1.5 1.3 -2.0 -1.2 -0.3 0.8 -1.7
  黒色 5.4 3.4 3.6 3.3 5.1 2.6 0.4 1.4 4.3 2.8 5.0 2.7
  灰色 -3.1 -5.9 -2.7 -4.3 -4.2 -3.9 -5.3 -7.1 -5.8 -4.9 -4.6 -3.4

白色 1.6 2.1 2.9 1.3 2.9 1.6 3.0 2.9 2.2 3.4 1.7 1.7
  紺色 1.9 3.4 -0.2 0.7 2.3 2.2 2.0 0.4 3.0 3.4 1.4 3.8
  茶色 -0.5 -2.7 -2.2 -3.0 -4.1 -2.3 -5.3 -4.3 -2.4 -3.2 -2.1 -2.1
  黄緑色 1.8 2.3 0.9 2.8 2.3 0.1 2.5 2.7 0.3 1.1 0.7 1.1
  金色 -6.9 -5.2 -5.7 -5.5 -5.1 -4.7 -6.4 -3.7 -5.9 -4.1 -5.9 -5.3
  銀色 -1.5 -0.9 -0.4 -0.8 -1.0 -0.4 -0.5 -0.4 -0.6 -2.0 -1.7 -1.1
  その他の色 -2.2 -1.3 -0.9 -1.7 -1.1 -2.7 -1.6 -0.7 -1.5 -1.3 -1.4 0.0
色\月 合計 順位
  赤色 65.30 3
  青色 113.29 1
  緑色 60.48 4
  ピンク色 34.54 7
  黄色 10.62 11
  オレンジ色 56.49 5
  水色 70.01 2
  紫色 -2.29 12
  黒色 40.01 6
  灰色 -55.20 16

白色 27.26 8
  紺色 24.38 9
  茶色 -34.28 15
  黄緑色 18.56 10
  金色 -64.38 17
  銀色 -11.27 13
  その他の色 -16.44 14

差を求めて順位を付け直してみると、

1位…青色

2位…水色

3位…赤色

となりました。好まれつつ嫌われない色とすると順位が入れ替わりました。好きな色だけなら青色は2位、水色は5位、赤色は3位だったので青系色の評価が上昇しています。青色と水色は嫌いな色と回答する人が少ないため、赤色は好きな色と回答する人の方がかなり多いため踏みとどまりました。

好きな人は多いけど嫌いな人も多いピンク色や紫色は大きく順位を下げています。好きな色でも嫌いな色でも下位の白色は、嫌いな色で圧倒的に回答が少ないため中位に順位を上げ好まれる色となっています。

数値がマイナスになっている金色と灰色と茶色と銀色と紫色の5色は好まれない色と考えて良さそうです。

色の好き嫌いの割合

男女別での色の好み

男性女性で色の好みの差はあります。好きな色では、男性だけが好きな色と女性だけが好きな色が存在しています。黒色や紺色は男性がより好む色で、ピンク色や水色や黄緑色は女性がより好む色となっています。嫌いな色では灰色に男女の好みの差が出ていますが他ではあまり色の嗜好は変わらないようです。

好きな色の好み 男性順位 女性順位 嫌いな色の好み 男性順位 女性順位
  赤色/レッド 2 2   赤色/レッド 6 6
  青色/ブルー 1 3   青色/ブルー 13 16
  緑色/グリーン 3 5   緑色/グリーン 9 9
  桃色/ピンク 10 1   桃色/ピンク 2 2
  黄色/イエロー 9 8   黄色/イエロー 5 7
  橙色/オレンジ 5 6   橙色/オレンジ 14 11
  水色/ライトブルー 7 4   水色/ライトブルー 16 17
  紫色/パープル 6 7   紫色/パープル 4 5
  黒色/ブラック 4 10   黒色/ブラック 11 12
  灰色/グレー 14 16   灰色/グレー 8 4

白色/ホワイト 11 12
白色/ホワイト 17 18
  紺色/ネイビー 8 11   紺色/ネイビー 12 13
  茶色/ブラウン 12 14   茶色/ブラウン 7 8
  黄緑色/イエローグリーン 13 9   黄緑色/イエローグリーン 10 14
  金色/ゴールド 15 15   金色/ゴールド 3 3
  銀色/シルバー 17 17   銀色/シルバー 18 15
  他に好きな色がある 16 13   他に嫌いな色がある 15 10
  好きな色はない 18 18   嫌いな色はない 1 1


年代別での色の好み

年代別の好きな色と嫌いな色の順位です。世代で色の好みに変化が起きていることが分かります。好きな色では幼いときには明るい色、年をとってくると落ち着いた色が人気になっています。嫌いな色では30代まではピンク色を嫌う人が多いのですがそれ以降は茶色を嫌う人の方が多くなっているというのが大きな変化です。

カラーリスト
■年代別の好きな色
年代                                
0〜12歳 7 4 9 1 6 3 2 4 8 16 13 14 15 12 10 11
13〜20歳 1 2 4 3 8 6 5 9 7 14 12 10 13 11 15 16
21〜30歳 4 1 3 2 9 6 5 7 8 15 12 10 14 11 13 16
31〜40歳 4 1 3 2 8 5 7 5 10 15 12 9 14 11 13 16
41〜50歳 3 2 5 1 7 3 6 7 11 14 12 9 13 10 15 15
51歳〜 7 1 2 2 6 5 9 2 10 14 13 8 11 12 16 15
■年代別の嫌いな色
年代                                
0〜12歳 3 14 10 1 8 10 14 9 7 2 14 5 4 12 6 13
13〜20歳 4 14 6 1 8 10 15 3 12 5 16 9 7 11 2 13
21〜30歳 5 12 9 1 4 7 13 2 14 6 16 11 8 10 3 15
31〜40歳 4 13 8 2 7 9 15 1 10 3 16 11 5 11 5 14
41〜50歳 4 13 10 8 6 11 14 2 4 3 16 9 1 12 7 15
51歳〜 2 9 6 9 5 12 12 3 8 3 16 12 1 11 7 15


出身地別での色の好み

都道府県に分けたときの好きな色と嫌いな色の順位です。地域で区切ってみるとおぼろげに青色の方が人気の地方だったりピンク色の方が人気の地方だったりと特徴が見えます。好きな色では9色が3位以内に支持されたのに対し嫌いな色では13色がどこかの県で3位以内に入っており嫌いな色は分散されていました。どの県からも嫌いと上げられなかったのは白色と銀色と水色です。

関連ページ:都道府県の色

カラーリスト
■出身地別での好きな色
北海道・東北                                
北海道 4 1 3 5 9 2 6 7 10 15 12 8 14 11 12 15
青森県 3 1 5 2 10 5 5 8 12 12 11 4 15 9 14 16
岩手県 1 1 3 4 7 6 12 4 8 10 12 8 10 12 15 16
宮城県 1 2 3 6 10 9 5 7 3 11 14 8 13 11 16 14
秋田県 5 2 2 1 8 2 8 7 5 12 12 11 12 8 12 16
山形県 3 2 8 1 8 3 3 8 7 13 8 6 13 8 13 16
福島県 7 1 5 2 5 9 3 8 4 15 11 9 13 12 13 15
関東                                
東京都 3 2 4 1 7 9 5 6 9 15 13 8 13 11 12 15
神奈川県 4 1 3 2 7 6 5 9 8 13 12 10 15 11 16 14
埼玉県 4 1 3 1 8 5 5 9 7 15 12 10 13 11 14 16
千葉県 4 1 4 3 9 2 6 8 6 14 11 12 13 10 16 14
茨城県 4 2 4 1 10 7 3 7 6 16 10 10 15 9 13 13
栃木県 3 4 1 2 8 7 5 6 11 16 12 9 14 10 13 14
群馬県 4 2 1 2 6 9 4 6 8 16 13 9 15 9 9 14
中部・甲信越                                
新潟県 1 2 4 2 6 9 4 6 10 15 12 6 10 12 14 16
長野県 3 2 1 5 8 7 3 6 8 15 12 11 12 10 12 16
富山県 3 1 9 2 9 6 8 4 4 15 9 9 13 7 13 15
石川県 4 6 3 1 5 6 1 8 12 16 9 12 12 9 9 15
福井県 7 2 6 5 2 2 7 1 9 15 10 10 13 13 10 15
愛知県 2 3 6 1 9 5 4 8 7 14 13 11 12 10 15 16
岐阜県 3 2 9 1 5 6 3 6 6 16 10 10 13 10 14 14
静岡県 2 4 3 1 7 7 6 7 5 15 10 12 13 10 14 16
山梨県 8 3 2 4 12 4 6 6 1 14 10 10 14 8 14 12
近畿                                
大阪府 1 3 4 2 7 5 8 9 6 14 12 10 15 11 13 16
京都府 2 1 4 3 8 6 7 4 9 13 13 9 12 9 16 15
兵庫県 1 3 5 2 9 7 4 6 10 13 16 8 12 11 14 14
滋賀県 6 1 2 4 7 8 4 3 11 15 10 13 14 8 11 16
奈良県 3 1 5 1 5 10 5 4 8 15 9 10 10 14 10 16
和歌山県 1 6 6 3 2 6 10 5 4 14 11 6 14 11 11 14
三重県 3 4 8 2 5 1 11 7 5 15 9 9 12 12 14 15
中国                                
鳥取県 1 1 5 1 13 8 6 1 9 13 6 11 13 9 13 11
島根県 1 5 5 3 12 3 2 7 9 9 12 8 12 12 9 12
岡山県 2 3 1 3 10 6 8 3 9 14 12 7 14 12 11 16
広島県 1 3 4 2 7 5 7 5 9 13 12 10 13 10 13 16
山口県 1 2 5 2 6 6 2 8 10 15 11 12 12 9 12 15
四国                                
香川県 14 3 3 2 6 1 6 10 10 13 10 6 6 3 15 15
徳島県 2 1 5 3 5 3 11 5 11 16 8 11 8 8 11 11
愛媛県 4 3 6 2 1 4 11 8 14 11 14 9 10 6 13 14
高知県 3 1 1 3 8 5 5 8 8 15 8 5 12 12 15 12
九州・沖縄                                
福岡県 7 2 4 1 9 4 3 8 6 15 11 13 14 9 12 16
佐賀県 3 2 7 1 7 7 3 10 5 13 12 5 13 10 16 13
長崎県 1 6 3 4 2 7 4 7 9 15 10 10 10 10 15 14
熊本県 2 4 2 1 8 10 9 5 5 14 11 7 14 11 13 16
大分県 3 3 1 2 9 5 6 9 7 16 11 7 11 11 11 11
宮崎県 1 3 8 2 4 5 10 5 15 13 7 9 10 10 13 15
鹿児島県 2 4 5 1 9 5 5 3 5 16 11 10 13 11 13 13
沖縄県 2 3 4 1 6 6 5 9 6 13 10 10 15 10 15 13
■出身地別での嫌いな色
北海道・東北                                
北海道 5 6 12 1 9 8 15 2 10 4 16 10 6 13 3 13
青森県 3 6 9 2 4 9 13 5 6 6 16 13 11 11 1 15
岩手県 2 5 6 1 3 7 16 11 7 7 12 15 7 12 3 12
宮城県 3 11 8 5 4 12 12 2 8 7 12 15 5 8 1 15
秋田県 2 15 6 1 10 10 7 3 10 10 15 9 7 3 3 10
山形県 1 11 5 3 2 13 7 13 7 7 13 7 5 13 4 11
福島県 2 10 8 1 4 12 12 2 8 4 16 10 7 12 6 12
関東                                
東京都 4 14 9 2 5 8 11 3 13 6 16 12 7 10 1 15
神奈川県 3 14 7 1 6 10 15 5 10 3 16 7 9 12 2 13
埼玉県 3 16 7 2 6 10 12 1 9 7 15 11 4 14 5 13
千葉県 3 14 11 1 5 14 11 5 8 4 16 9 7 10 2 13
茨城県 6 10 6 1 4 14 13 3 12 5 16 11 8 14 2 9
栃木県 1 15 7 2 11 11 10 6 15 4 14 7 3 7 4 11
群馬県 8 8 5 2 4 8 12 3 12 5 14 14 7 11 1 14
中部                                
新潟県 3 10 6 1 6 12 15 3 10 9 14 13 6 3 2 15
長野県 5 10 7 1 3 6 10 7 4 2 14 10 14 14 7 13
富山県 8 10 1 2 2 13 12 7 5 2 15 10 5 13 8 15
石川県 5 11 5 2 9 9 5 2 15 1 15 11 5 11 4 14
福井県 3 5 5 1 5 13 14 1 10 3 10 5 5 14 10 14
愛知県 6 10 7 1 7 13 15 2 7 2 16 12 4 11 5 14
岐阜県 5 9 3 1 9 12 15 1 12 5 15 7 7 14 4 9
静岡県 7 12 6 1 8 8 12 3 11 4 14 16 4 10 2 15
山梨県 1 3 4 1 7 12 10 7 12 4 12 12 4 12 10 7
近畿                                
大阪府 7 15 8 2 6 9 11 1 13 4 16 10 4 11 3 14
京都府 10 15 7 1 1 13 9 4 10 4 16 10 6 8 3 13
兵庫県 5 15 3 1 8 9 9 2 13 6 16 9 7 12 3 13
滋賀県 5 14 7 1 11 11 11 1 9 6 14 1 9 14 1 8
奈良県 3 2 15 5 3 10 15 1 5 7 12 10 7 12 7 12
和歌山県 3 8 6 3 6 8 8 8 5 1 14 14 8 8 2 14
三重県 1 14 11 1 4 11 15 4 11 4 16 9 7 9 3 7
中国                                
鳥取県 2 14 4 1 4 4 9 14 4 9 14 9 9 9 2 4
島根県 6 8 2 6 1 13 8 8 13 2 13 8 2 8 2 13
岡山県 2 10 7 1 4 15 14 4 10 10 16 10 6 7 2 9
広島県 1 15 7 4 9 9 16 1 5 5 14 11 7 11 3 11
山口県 10 14 6 2 10 3 15 7 10 1 15 9 7 10 4 5
四国                                
香川県 1 7 10 2 3 7 10 10 15 10 14 7 5 5 3 15
徳島県 8 14 4 8 2 4 8 8 8 1 14 3 14 8 4 4
愛媛県 1 12 11 1 1 9 15 5 12 1 15 5 9 14 5 8
高知県 6 13 6 3 3 13 13 6 6 5 11 13 2 11 1 6
九州・沖縄                                
福岡県 5 8 7 1 9 9 13 3 9 2 14 9 4 15 5 16
佐賀県 7 13 9 1 4 7 13 4 12 4 13 9 2 9 2 13
長崎県 2 15 14 2 5 10 13 2 6 1 15 10 6 6 10 6
熊本県 5 13 9 4 2 10 13 1 13 7 16 12 3 8 5 11
大分県 2 11 8 3 3 11 11 6 8 6 16 11 8 3 1 15
宮崎県 11 7 7 4 2 7 15 1 11 4 11 7 4 15 3 11
鹿児島県 10 11 7 4 4 11 13 1 15 4 15 7 7 2 2 13
沖縄県 6 12 9 2 5 15 12 6 4 1 15 12 9 8 3 11


色の相性

赤色を好きな人は何色が嫌いなのか、逆に赤色を嫌いな人は何色が好きなのかをそれぞれ一覧表にしました。○○色が好きな人はこの色が嫌い、○○色が嫌いな人はこの色を好きだというのが分かります。「好きな色から見た嫌いな色」と「嫌いな色から見た好きな色」はイコールになるかと思いましたが好きから見るか嫌いから見るか入る視点により色のとらえ方が違うようで選ばれる色が変わっています。

カラーリスト
■好きな色(縦軸)から見る嫌いな色(横軸)
↓好色/嫌色→                                
  15 8 5 3 7 11 10 1 13 4 16 12 6 9 2 14
  2 16 9 1 6 10 12 4 11 7 15 13 4 8 3 14
  1 12 16 1 7 9 12 3 8 5 14 11 6 14 4 9
  11 9 2 16 7 9 13 3 6 1 15 11 4 7 5 14
  8 12 10 5 16 13 9 1 4 2 14 7 6 14 3 10
  12 10 5 3 14 16 13 1 8 1 15 6 7 11 4 9
  1 14 12 2 7 9 16 4 10 5 15 8 6 13 2 10
  3 11 7 2 1 6 11 16 13 4 14 8 8 8 5 15
  4 14 4 1 2 8 12 6 16 11 10 13 7 8 3 15
  2 6 6 1 4 5 6 6 13 13 11 13 6 11 3 16

3 13 6 3 9 5 15 2 10 7 16 12 7 11 1 14
  4 12 8 1 3 6 10 5 13 8 15 16 7 11 2 14
  3 7 6 1 3 11 10 5 8 12 14 12 14 8 2 14
  2 9 14 4 12 10 13 3 8 6 14 5 7 14 1 11
6 6 11 3 6 10 15 4 9 1 14 1 4 12 15 12
5 13 8 1 4 8 11 5 15 8 15 5 3 11 2 13

数字が小さいほど選んだ好きな色から見て嫌いとされた色になります。色の好みの相性は数字が小さい組は良くなく、大きい組ほど意識しない色といえます。

■嫌いな色(縦軸)から見る好きな色 (横軸)
↓嫌色/好色→                                
  13 1 2 6 9 12 3 4 7 10 11 5 13 7 15 16
  1 15 7 2 5 3 10 4 11 14 13 11 8 6 9 16
  2 3 16 1 8 4 7 6 5 13 9 10 11 15 12 14
  4 1 3 16 9 7 5 8 2 11 13 6 12 10 14 15
  4 1 7 5 16 11 8 2 3 12 10 5 9 12 14 15
  3 2 7 1 10 16 6 4 9 13 8 5 14 10 12 14
  1 6 6 2 3 5 15 4 9 11 13 8 11 10 15 14
  2 4 1 5 6 3 7 16 9 15 11 8 12 9 13 14
  6 4 3 1 2 5 7 9 14 15 10 13 11 8 12 16
  3 4 5 1 7 2 6 8 13 16 11 11 15 9 10 14

2 6 3 6 5 8 10 4 1 10 10 14 15 10 8 15
  5 10 8 1 3 2 4 6 11 15 12 16 14 6 9 13
  3 1 4 2 6 7 5 8 9 15 12 9 16 11 13 14
  2 2 9 1 12 5 6 4 6 14 10 8 10 14 13 14
2 1 3 5 9 6 4 11 8 14 12 7 13 10 16 15
2 8 4 1 6 5 2 10 9 15 10 13 15 7 10 14

数字が小さいほど選んだ嫌いな色から見て好きとされた色になります。色の好みの相性は数字が小さい組は良くなく、大きい組ほど意識しない色といえます。

回答者データ(回答者数:9848人) □性別:男性/3187人、女性/6661人 
□年代:12歳以下/508人、13歳〜20歳/3598人、21歳〜30歳/2709人、31歳〜40歳/1428人、41歳〜50歳/725人、51歳以上/338人

色の興味調査


Webアンケート調査・ネットリサーチ




イーデザイン selection

色のイメージ効果を知ろう。カラーボックスを選ぶとその色の全てが分かります。


配色の仕組みが分かる