
水色のカラーチャート:
水色と黒の組み合わせ
水色のカラーチャート表(C100+K100)
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
| 0 | #FFFFFF | #EAF6FD | #D3EDFB | #BAE3F9 | #9FD9F6 | #7ECEF4 | #54C3F1 | #00B9EF | #00AFEC | #00A7EA | #00A0E9 | 0 |
| 10 | #EFEFEF | #DBE7ED | #C6DEEB | #AFD5E9 | #95CBE7 | #76C1E5 | #4FB7E2 | #00AEE0 | #00A5DE | #009DDC | #0097DB | 10 |
| 20 | #DCDDDD | #CBD5DC | #B7CDDA | #A1C5D8 | #89BCD6 | #6DB3D4 | #49AAD2 | #00A2D0 | #0099CE | #0093CC | #008DCB | 20 |
| 30 | #C9CACA | #B9C3C9 | #A6BBC7 | #93B4C5 | #7DACC3 | #63A4C2 | #419CC0 | #0094BE | #008DBD | #0087BB | #0082BA | 30 |
| 40 | #B5B5B6 | #A6AFB5 | #96A9B3 | #84A2B2 | #709BB0 | #5894AF | #398DAD | #0086AC | #007FAB | #007AAA | #0075A9 | 40 |
| 50 | #9FA0A0 | #929A9F | #84959E | #748F9D | #61899C | #4C829A | #2F7C99 | #007698 | #007197 | #006C97 | #006896 | 50 |
| 60 | #898989 | #7D8488 | #707F87 | #627A86 | #527586 | #3F7085 | #246A84 | #006583 | #006083 | #005C82 | #005982 | 60 |
| 70 | #727171 | #686D71 | #5D6970 | #51656F | #43616F | #315C6E | #18586E | #00546E | #00506D | #004C6D | #00496D | 70 |
| 80 | #595757 | #515457 | #485157 | #3E4E57 | #314B57 | #224756 | #074356 | #004056 | #003D56 | #003A56 | #003856 | 80 |
| 90 | #3E3A39 | #38383A | #30363A | #28333B | #1D313B | #0D2E3B | #002C3C | #00293C | #00273C | #00253C | #00233D | 90 |
| 100 | #231815 | #1D1617 | #161518 | #0D131A | #01121C | #00101D | #000E1E | #000A1F | #000520 | #000121 | #000122 | 100 |
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
![]()
10%間隔の水色×黒カラーチャート。CMYKでC100の水色とK100の0%〜100%までの階調カラーチャートです。
プロセスカラーを基準としたカラーチャート
- 純色12色
- 白と黒、グレースケール
- 赤色:M100Y100
- 橙色:M50Y100
- 黄色:Y100
- 黄緑色:C50Y100
- 緑色:C100Y100
- 青緑:C100Y50
- 水色:C100
- 青:C100M50
- 紺色:C100M100
- 紫色:C50M100
- 桃色:M100
- 赤桃:M100Y50
- 茶色:C50M75Y100
- 水色+桃色:C100+M100 ●●
- 水色+黄色:C100+Y100 ●●
- 桃色+黄色:M100+Y100 ●●
- 紺色と水色:C100M100+C100 ●●
- 紺色と桃色:C100M100+M100 ●●
- 紺色と黄色:C100M100+Y100 ●●
- 紺色と赤色:C100M100+M100Y100 ●●
- 紺色と緑色:C100M100+C100Y100 ●●
- 赤色と水色:M100Y100+C100 ●●
- 赤色と桃色:M100Y100+M100 ●●
- 赤色と黄色:M100Y100+Y100 ●●
- 赤色と緑色:M100Y100+C100Y100 ●●
- 緑色と水色:C100Y100+C100 ●●
- 緑色と桃色:C100Y100+M100 ●●
- 緑色と黄色:C100Y100+Y100 ●●
- 水色+桃色+黄色50%:
C100Y50+M100Y50 ●●● - 水色+桃色+黄色100%:
C100Y100+M100Y100 ●●●

新着記事・NEWページ
色の人気記事
技とコツと豆知識
- どこまでセーフ?印刷解像度
- DTPデザインの基本のルール
- 仕事としてデザインするとき意識したい10のスキル
- WEBデザインのコツ:SEOに有効なURLの名前の付け方
- 用紙サイズ一覧
- ロゴマークの作り方



